韩德君

身高:216 cm           体重:128 kg

生日:1987-05-10   

籍贯:辽宁惯用手:右手

55

辽宁本钢

C

详情 生涯
日期 对手
12月03日 南京头排苏酒
12月01日 深圳马可波罗
11月29日 江苏肯帝亚
11月03日 广州朗肽海本
10月31日 福建晋江文旅
10月28日 青岛国信制药
10月26日 山东高速
10月24日 山西汾酒
10月22日 青岛国信制药
10月20日 天津先行者
10月18日 广州朗肽海本
10月16日 福建晋江文旅
10月12日 浙江稠州金租
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技犯 效率 +/-
31'33" 11 2 0 2 1 0 0 3/6(50%) 0/0(0%) 5/7(71%) 2 2 0 7 -9
35'28" 14 9 2 7 0 1 0 5/8(62%) 0/0(0%) 4/6(67%) 1 2 0 18 1
29'18" 10 9 1 8 4 1 1 2/3(67%) 0/0(0%) 6/9(67%) 2 4 0 19 14
30'50" 17 9 1 8 2 0 2 6/9(67%) 0/0(0%) 5/7(71%) 0 4 0 25 16
28'3" 18 13 1 12 4 1 1 7/8(87%) 0/0(0%) 4/4(100%) 2 2 0 34 20
24'20" 7 10 0 10 2 0 2 2/2(100%) 0/0(0%) 3/3(100%) 3 4 0 18 -4
22'40" 7 6 1 5 0 0 1 2/2(100%) 0/0(0%) 3/3(100%) 2 4 0 12 4
23'19" 4 2 1 1 4 0 0 1/4(25%) 0/0(0%) 2/2(100%) 4 4 0 3 -2
23'59" 20 9 4 5 2 0 0 8/10(80%) 0/0(0%) 4/5(80%) 2 2 0 26 8
21'6" 15 4 2 2 2 0 0 6/8(75%) 0/0(0%) 3/6(50%) 2 0 0 14 9
20'56" 8 8 6 2 4 0 1 3/7(43%) 0/0(0%) 2/2(100%) 1 2 0 16 24
9'21" 6 3 1 2 1 0 0 3/3(100%) 0/0(0%) 0/0(0%) 1 2 0 9 20
23'24" 10 4 0 4 2 1 0 5/6(83%) 0/0(0%) 0/0(0%) 3 4 0 13 11
投篮区 命中率
命中率: 低  高 出手数: 低  高
场均出手:5.8 场均投中:4.1 场均打铁:1.7

73.1%
49/67

100%
1/1

0%
0/2

100%
1/1

0%
0/1

50%
1/2

100%
1/1

0%
0/0

0%
0/1

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

二分球:69.7% 三分球:0% 总命中:69.7%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值