艾德蒙-萨姆纳

身高:193 cm           体重:89 kg

生日:1995-12-31    国籍:美国

惯用手:右手

4

四川丰谷酒业

SG

详情 生涯
日期 对手
12月01日 广东东阳光
11月29日 南京头排苏酒
11月03日 山西汾酒
11月01日 浙江方兴渡
10月30日 广东东阳光
10月26日 深圳马可波罗
10月24日 浙江稠州金租
10月21日 浙江方兴渡
10月19日 北京控股
10月17日 北京北汽
10月15日 山西汾酒
10月13日 宁波町渥
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技犯 效率 +/-
36'54" 32 11 3 8 7 3 1 8/21(38%) 1/6(17%) 15/16(94%) 4 3 0 36 26
36'9" 41 3 0 3 4 4 0 15/28(54%) 1/5(20%) 10/11(91%) 2 3 0 36 -21
37'57" 43 4 0 4 11 3 0 14/27(52%) 2/5(40%) 13/16(81%) 1 3 0 44 -8
39'42" 39 2 0 2 6 2 0 14/24(58%) 4/7(57%) 7/9(78%) 9 2 0 28 -15
37'18" 35 8 4 4 7 2 0 12/31(39%) 1/11(9%) 10/13(77%) 3 0 0 27 -3
31'42" 31 5 0 5 3 4 0 9/18(50%) 2/7(29%) 11/12(92%) 2 2 0 31 -4
30'47" 37 5 2 3 5 3 1 14/22(64%) 3/7(43%) 6/6(100%) 3 2 0 40 5
33'45" 21 2 1 1 8 3 0 8/15(53%) 4/6(67%) 1/1(100%) 4 4 0 23 -20
30'46" 19 5 3 2 3 2 0 5/18(28%) 2/7(29%) 7/8(87%) 1 3 0 14 -13
36'7" 31 9 2 7 7 2 1 9/20(45%) 3/8(37%) 10/10(100%) 2 3 0 37 1
38'14" 28 6 0 6 5 2 0 8/17(47%) 1/3(33%) 11/11(100%) 3 2 0 29 -9
35'9" 46 5 0 5 9 2 1 15/25(60%) 2/6(33%) 14/15(93%) 6 2 0 46 -9
投篮区 命中率
命中率: 低  高 出手数: 低  高
场均出手:22.2 场均投中:10.9 场均打铁:11.3

55.8%
92/165

0%
0/2

33.3%
1/3

50%
5/10

0%
0/0

100%
1/1

100%
2/2

66.7%
2/3

100%
2/2

40%
2/5

25%
8/32

20%
2/10

41.4%
12/29

100%
2/2

二分球:55.9% 三分球:33.3% 总命中:49.2%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值