哈米杜-迪亚洛

身高:198 cm           体重:89 kg

生日:1998-07-31    国籍:美国

惯用手:右手

11

山西汾酒

SG/SF

详情 生涯
日期 对手
12月03日 广东东阳光
12月01日 宁波町渥
11月29日 浙江稠州金租
11月03日 四川丰谷酒业
11月01日 广东东阳光
10月29日 南京头排苏酒
10月27日 北京控股
10月24日 辽宁本钢
10月22日 九台农商银行
10月20日 深圳马可波罗
10月18日 浙江稠州金租
10月15日 四川丰谷酒业
10月13日 广东东阳光
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技犯 效率 +/-
24'13" 20 8 1 7 2 1 0 6/13(46%) 1/2(50%) 7/10(70%) 2 6 1 19 17
25'57" 23 10 1 9 3 2 2 9/16(56%) 3/6(50%) 2/8(25%) 3 2 1 24 19
24'20" 26 4 0 4 2 5 0 10/12(83%) 2/2(100%) 4/5(80%) 2 3 0 32 -1
22'51" 12 4 1 3 1 1 1 6/12(50%) 0/1(0%) 0/0(0%) 5 4 1 8 -10
33'30" 18 14 5 9 6 3 0 5/20(25%) 1/4(25%) 7/8(87%) 2 3 0 23 13
27'54" 27 8 5 3 2 2 1 12/20(60%) 0/2(0%) 3/5(60%) 3 3 0 27 -2
26'8" 24 9 2 7 3 0 0 9/16(56%) 0/2(0%) 6/9(67%) 1 1 0 25 3
24'17" 22 3 1 2 2 3 0 7/13(54%) 0/0(0%) 8/12(67%) 1 2 0 19 6
10'48" 8 6 2 4 0 1 0 3/10(30%) 0/1(0%) 2/3(67%) 3 4 1 4 -7
22'18" 20 9 4 5 2 3 1 7/14(50%) 0/3(0%) 6/7(86%) 0 2 0 27 8
25'50" 25 6 2 4 2 1 0 10/16(62%) 2/3(67%) 3/6(50%) 4 5 0 21 4
20'41" 13 3 2 1 1 1 1 4/9(44%) 0/2(0%) 5/6(83%) 6 4 0 7 14
25'28" 20 6 3 3 3 1 0 8/20(40%) 2/5(40%) 2/4(50%) 3 1 0 13 19
投篮区 命中率
命中率: 低  高 出手数: 低  高
场均出手:14.7 场均投中:7.4 场均打铁:7.3

58.4%
73/125

28.6%
2/7

28.6%
2/7

28.6%
2/7

66.7%
2/3

0%
0/2

100%
3/3

50%
1/2

0%
0/2

33.3%
1/3

50%
6/12

16.7%
1/6

12.5%
1/8

50%
2/4

二分球:53.8% 三分球:33.3% 总命中:50.3%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值