帕里斯-巴斯

身高:207 cm           体重:95 kg

生日:1995-08-29    国籍:美国

惯用手:右手

35

浙江稠州金租

PF/C

详情 生涯
日期 对手
12月02日 新疆伊力特
11月29日 山西汾酒
11月02日 宁波町渥
10月31日 南京头排苏酒
10月28日 上海久事
10月26日 青岛国信制药
10月24日 四川丰谷酒业
10月22日 山东高速
10月20日 上海久事
10月18日 山西汾酒
10月16日 九台农商银行
10月12日 辽宁本钢
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技犯 效率 +/-
18'30" 2 8 1 7 2 2 0 1/4(25%) 0/1(0%) 0/0(0%) 1 2 0 10 -11
24'42" 18 5 2 3 4 1 0 6/12(50%) 1/5(20%) 5/5(100%) 4 2 1 18 -7
34'37" 16 11 5 6 7 2 0 7/20(35%) 0/7(0%) 2/4(50%) 2 2 0 19 4
23'26" 19 8 2 6 7 1 1 6/11(55%) 1/4(25%) 6/6(100%) 1 2 0 30 2
32'58" 30 11 3 8 6 0 2 12/24(50%) 4/7(57%) 2/3(67%) 3 2 0 33 15
39'13" 34 14 3 11 11 7 2 13/26(50%) 2/4(50%) 6/6(100%) 6 5 0 49 16
24'52" 16 5 0 5 2 1 0 5/5(100%) 2/2(100%) 4/4(100%) 5 4 0 19 -3
39'41" 21 11 2 9 2 3 0 7/20(35%) 2/7(29%) 5/6(83%) 4 5 0 19 6
33'48" 27 15 4 11 6 0 1 12/24(50%) 1/3(33%) 2/3(67%) 3 2 0 33 21
32'53" 26 14 3 11 5 3 0 11/21(52%) 1/6(17%) 3/3(100%) 1 5 0 37 -5
38'34" 30 10 3 7 5 3 2 12/25(48%) 3/8(37%) 3/3(100%) 3 4 0 34 6
37'11" 23 11 4 7 6 2 1 10/21(48%) 0/2(0%) 3/4(75%) 9 3 0 22 -3
投篮区 命中率
命中率: 低  高 出手数: 低  高
场均出手:17.8 场均投中:8.5 场均打铁:9.3

58.2%
71/122

44.4%
4/9

33.3%
1/3

58.3%
7/12

25%
1/4

0%
0/1

0%
0/1

50%
1/2

0%
0/3

100%
1/1

31.6%
6/19

33.3%
3/9

25.9%
7/27

0%
0/0

二分球:54.1% 三分球:30.4% 总命中:47.9%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值