葛浩然

身高:185 cm           体重:80 kg

生日:2005-05-11   

籍贯:山东惯用手:右手

36

新疆伊力特

PG/SG

详情 生涯
日期 对手
4月07日 南京头排苏酒
4月04日 南京头排苏酒
3月31日 北京控股
3月29日 上海久事
3月26日 山东高速
3月22日 四川丰谷酒业
1月23日 九台农商银行
1月20日 青岛国信制药
1月08日 南京头排苏酒
1月05日 山西汾酒
12月28日 辽宁本钢
12月24日 北京控股
12月11日 辽宁本钢
12月04日 宁波町渥
11月27日 深圳马可波罗
11月01日 天津先行者
10月24日 江苏肯帝亚
10月20日 广东东阳光
10月17日 北京控股
10月15日 深圳马可波罗
10月13日 江苏肯帝亚
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技犯 效率 +/-
15'44" 6 1 0 1 4 0 0 3/5(60%) 0/1(0%) 0/0(0%) 1 5 0 8 7
13'18" 5 3 0 3 1 0 0 2/3(67%) 1/1(100%) 0/0(0%) 1 3 0 7 8
12'13" 2 0 0 0 0 0 0 1/5(20%) 0/2(0%) 0/0(0%) 1 3 0 -3 -12
4'24" 2 0 0 0 0 0 0 1/2(50%) 0/1(0%) 0/0(0%) 0 0 0 1 2
3'57" 0 0 0 0 1 0 0 0/1(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0 -1
3'5" 2 0 0 0 1 1 0 1/2(50%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 1 0 3 8
2'54" 2 0 0 0 0 0 0 1/1(100%) 0/0(0%) 0/0(0%) 1 0 0 1 -13
3'10" 0 1 0 1 0 0 0 0/1(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 2 0 0 -2 0
7'5" 2 1 1 0 0 0 0 1/4(25%) 0/1(0%) 0/0(0%) 0 1 0 0 -2
1'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0 -7
9'20" 2 0 0 0 1 1 0 1/2(50%) 0/0(0%) 0/0(0%) 2 1 0 1 -8
16'19" 3 0 0 0 0 1 0 1/1(100%) 1/1(100%) 0/0(0%) 1 5 0 3 -6
1'9" 0 0 0 0 1 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 1 3
4'45" 2 0 0 0 1 0 0 1/3(33%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 1 0 1 4
3'10" 3 1 1 0 1 0 0 1/2(50%) 1/1(100%) 0/0(0%) 1 1 0 3 0
2'46" 0 0 0 0 0 0 0 0/1(0%) 0/1(0%) 0/0(0%) 0 0 0 -1 -11
8'54" 0 0 0 0 1 0 0 0/3(0%) 0/2(0%) 0/0(0%) 0 2 0 -2 -4
2'7" 0 1 0 1 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 1 3
4'29" 0 0 0 0 0 1 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 1 2 1 0 -14
1'3" 0 1 0 1 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 2 0 0 -1 -2
5'44" 4 0 0 0 0 0 0 1/1(100%) 0/0(0%) 2/2(100%) 2 0 0 2 -8
投篮区 命中率
命中率: 低  高 出手数: 低  高
场均出手:1.8 场均投中:0.7 场均打铁:1.1

60%
9/15

0%
0/1

50%
3/6

0%
0/2

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/1

0%
0/0

0%
0/1

0%
0/0

25%
1/4

0%
0/2

33.3%
1/3

50%
1/2

二分球:46.2% 三分球:27.3% 总命中:40.5%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值