乔丹-霍华德

身高:180 cm           体重:85 kg

生日:1996-01-06    国籍:美国

惯用手:右手

2

宁波町渥

SG

详情 生涯
日期 对手
12月01日 山西汾酒
11月29日 天津先行者
11月02日 浙江稠州金租
10月31日 上海久事
10月29日 北京北汽
10月27日 江苏肯帝亚
10月24日 上海久事
10月21日 南京头排苏酒
10月19日 山东高速
10月17日 南京头排苏酒
10月15日 北京北汽
10月13日 四川丰谷酒业
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技犯 效率 +/-
30'40" 30 2 0 2 7 3 0 9/17(53%) 4/10(40%) 8/8(100%) 4 0 0 30 -10
25'36" 11 0 0 0 6 0 0 4/13(31%) 3/8(37%) 0/0(0%) 2 0 0 6 -13
13'7" 7 0 0 0 1 0 0 2/5(40%) 2/4(50%) 1/1(100%) 1 0 0 4 -15
35'32" 40 4 0 4 5 5 0 11/20(55%) 10/14(71%) 8/8(100%) 2 1 0 43 11
23'1" 14 1 0 1 2 0 0 4/12(33%) 2/9(22%) 4/4(100%) 1 3 0 8 -11
22'36" 22 0 0 0 6 0 0 6/10(60%) 4/5(80%) 6/6(100%) 1 0 0 23 -6
30'22" 25 3 0 3 7 1 0 8/18(44%) 5/11(45%) 4/4(100%) 5 1 0 21 14
21'24" 13 0 0 0 5 0 0 3/9(33%) 3/6(50%) 4/4(100%) 1 1 0 11 -11
25'45" 19 4 0 4 5 0 0 5/15(33%) 2/9(22%) 7/9(78%) 4 0 0 12 2
16'40" 16 2 0 2 1 0 0 5/11(45%) 2/5(40%) 4/5(80%) 2 0 0 10 -12
23'43" 13 2 0 2 0 0 0 3/9(33%) 1/6(17%) 6/6(100%) 1 0 0 8 -28
22'8" 24 3 0 3 4 1 0 8/12(67%) 4/5(80%) 4/4(100%) 0 1 0 28 9
投篮区 命中率
命中率: 低  高 出手数: 低  高
场均出手:12.6 场均投中:5.7 场均打铁:6.9

34.4%
11/32

45.4%
5/11

0%
0/0

75%
6/8

0%
0/0

80%
4/5

0%
0/2

0%
0/1

0%
0/0

0%
0/2

57.7%
15/26

44.4%
8/18

43.2%
19/44

0%
0/2

二分球:44.1% 三分球:45.7% 总命中:45%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值