大卫-詹姆斯

身高:203 cm           体重:107 kg

生日:1996-11-07    国籍:美国

惯用手:右手

31

天津先行者

PF

详情 生涯
日期 对手
12月01日 江苏肯帝亚
11月29日 宁波町渥
11月27日 广州朗肽海本
11月03日 九台农商银行
11月01日 新疆伊力特
10月29日 北京控股
10月27日 浙江方兴渡
10月25日 福建晋江文旅
10月22日 深圳马可波罗
10月20日 辽宁本钢
10月18日 上海久事
10月14日 福建晋江文旅
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技犯 效率 +/-
39'3" 34 10 4 6 2 1 1 11/21(52%) 2/5(40%) 10/13(77%) 1 2 0 34 17
45'14" 31 20 4 16 4 0 0 12/26(46%) 3/8(37%) 4/6(67%) 1 5 0 38 27
37'52" 16 13 4 9 2 0 1 7/17(41%) 0/7(0%) 2/3(67%) 3 4 0 18 -8
44'5" 29 17 6 11 6 0 0 7/16(44%) 2/9(22%) 13/14(93%) 1 2 0 41 9
39'24" 15 19 5 14 6 2 2 5/17(29%) 1/6(17%) 4/5(80%) 2 2 0 29 -14
37'6" 18 10 1 9 3 2 1 7/20(35%) 1/10(10%) 3/3(100%) 1 0 0 20 -14
34'30" 9 13 4 9 1 2 0 3/13(23%) 1/4(25%) 2/2(100%) 1 2 0 14 -15
45'10" 34 20 4 16 10 2 0 10/21(48%) 1/5(20%) 13/16(81%) 2 4 0 50 9
39'21" 33 11 3 8 2 1 0 9/20(45%) 3/8(37%) 12/13(92%) 1 2 0 34 -8
31'29" 17 10 1 9 1 0 2 7/17(41%) 1/6(17%) 2/3(67%) 3 2 0 16 -7
35'0" 21 14 6 8 4 4 0 8/15(53%) 1/4(25%) 4/5(80%) 1 2 0 34 -2
43'19" 33 27 11 16 6 0 0 11/24(46%) 1/4(25%) 10/10(100%) 6 1 1 47 21
投篮区 命中率
命中率: 低  高 出手数: 低  高
场均出手:18.9 场均投中:8.1 场均打铁:10.8

54.6%
59/108

58.8%
10/17

38.5%
5/13

16.7%
1/6

66.7%
2/3

0%
0/0

0%
0/0

50%
1/2

100%
2/2

0%
0/0

26.9%
7/26

5.9%
1/17

25%
8/32

100%
1/1

二分球:53% 三分球:22.4% 总命中:42.7%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值