泰-利夫

身高:211 cm           体重:104 kg

生日:1997-04-30    国籍:美国

惯用手:右手

22

南京头排苏酒

PF/C

详情 生涯
日期 对手
12月03日 辽宁本钢
12月01日 北京控股
11月29日 四川丰谷酒业
11月02日 青岛国信制药
10月31日 浙江稠州金租
10月29日 山西汾酒
10月27日 广东东阳光
10月25日 广州朗肽海本
10月21日 宁波町渥
10月19日 浙江方兴渡
10月17日 宁波町渥
10月15日 浙江方兴渡
10月13日 深圳马可波罗
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技犯 效率 +/-
41'14" 31 15 3 12 4 4 1 9/11(82%) 2/2(100%) 11/13(85%) 3 2 0 48 9
40'10" 29 17 7 10 5 0 2 13/18(72%) 1/2(50%) 2/4(50%) 4 3 0 42 -26
39'9" 27 21 5 16 3 0 3 11/18(61%) 0/1(0%) 5/7(71%) 2 0 0 43 19
30'18" 19 13 4 9 1 1 4 6/13(46%) 1/4(25%) 6/6(100%) 0 3 0 31 22
33'16" 23 10 3 7 4 2 0 9/11(82%) 2/2(100%) 3/3(100%) 2 2 0 35 -14
44'42" 23 13 2 11 8 0 4 7/14(50%) 0/1(0%) 9/10(90%) 5 3 0 35 2
29'58" 13 12 4 8 5 0 0 6/16(37%) 1/5(20%) 0/0(0%) 1 0 0 19 -26
34'25" 21 15 5 10 8 4 3 10/19(53%) 1/3(33%) 0/0(0%) 0 1 0 42 12
33'8" 23 11 2 9 3 0 2 8/11(73%) 0/1(0%) 7/8(87%) 0 1 0 35 1
33'47" 14 9 3 6 3 0 2 6/15(40%) 1/2(50%) 1/1(100%) 0 1 0 19 -32
36'30" 43 14 5 9 3 3 3 17/21(81%) 0/2(0%) 9/10(90%) 2 3 0 59 19
40'42" 16 13 3 10 2 0 0 7/12(58%) 0/1(0%) 2/3(67%) 0 2 0 25 5
36'9" 22 14 2 12 2 3 4 8/13(62%) 1/1(100%) 5/6(83%) 4 2 0 35 19
投篮区 命中率
命中率: 低  高 出手数: 低  高
场均出手:14.8 场均投中:9 场均打铁:5.8

69.3%
104/150

0%
0/6

25%
1/4

50%
2/4

0%
0/1

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/2

33.3%
3/9

50%
3/6

44.4%
4/9

0%
0/1

二分球:64.8% 三分球:37% 总命中:60.9%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值