杨芮

身高:201 cm           体重:90 kg

生日:2005-01-08   

籍贯:黑龙江惯用手:右手

6

新疆伊力特

SF/SG

详情 生涯
日期 对手
3月31日 北京控股
3月29日 上海久事
3月26日 山东高速
3月24日 青岛国信制药
3月22日 四川丰谷酒业
3月16日 广州朗肽海本
1月25日 深圳马可波罗
1月23日 九台农商银行
1月18日 广州朗肽海本
1月12日 南京头排苏酒
1月10日 福建晋江文旅
1月08日 南京头排苏酒
1月05日 山西汾酒
12月30日 北京北汽
12月28日 辽宁本钢
12月24日 北京控股
12月18日 天津先行者
12月13日 九台农商银行
11月03日 浙江方兴渡
11月01日 天津先行者
10月26日 上海久事
10月22日 北京北汽
10月20日 广东东阳光
10月17日 北京控股
10月15日 深圳马可波罗
10月13日 江苏肯帝亚
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技犯 效率 +/-
4'27" 0 0 0 0 0 0 1 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 1 -1
8'27" 0 1 1 0 0 0 0 0/1(0%) 0/1(0%) 0/0(0%) 0 2 0 0 2
7'5" 0 0 0 0 0 0 1 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 1 0 1 -13
5'37" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0 -9
25'26" 7 3 1 2 2 0 0 3/5(60%) 1/3(33%) 0/0(0%) 2 5 0 8 14
18'51" 4 3 2 1 2 1 1 1/6(17%) 1/3(33%) 1/2(50%) 0 3 0 5 10
0'45" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 1 0 0 0
10'41" 3 1 0 1 0 0 0 1/5(20%) 1/3(33%) 0/0(0%) 0 1 0 0 -5
2'43" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0 -1
2'56" 0 1 0 1 0 0 0 0/2(0%) 0/2(0%) 0/2(0%) 0 1 0 -3 4
13'47" 7 1 1 0 0 1 0 3/4(75%) 0/1(0%) 1/2(50%) 1 4 0 6 -2
13'31" 6 0 0 0 1 0 1 2/3(67%) 0/1(0%) 2/2(100%) 0 2 0 7 8
27'8" 13 2 1 1 1 1 0 5/11(45%) 1/4(25%) 2/2(100%) 2 5 0 9 -4
9'4" 2 3 0 3 0 1 0 1/6(17%) 0/5(0%) 0/0(0%) 1 2 0 0 -1
23'20" 11 2 0 2 0 2 1 4/5(80%) 2/3(67%) 1/2(50%) 2 1 0 12 -9
10'29" 5 0 0 0 0 0 0 2/4(50%) 1/1(100%) 0/0(0%) 0 0 0 3 -5
2'52" 3 2 0 2 0 0 0 1/1(100%) 1/1(100%) 0/0(0%) 0 0 0 5 8
6'41" 6 0 0 0 1 0 0 2/3(67%) 1/2(50%) 1/4(25%) 0 1 0 3 0
0'51" 0 0 0 0 0 1 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 1 2
9'59" 0 2 1 1 0 1 0 0/1(0%) 0/1(0%) 0/0(0%) 1 1 0 1 -7
0'51" 0 1 0 1 1 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 2 6
11'27" 4 1 1 0 0 0 0 2/4(50%) 0/1(0%) 0/1(0%) 1 4 0 1 -4
9'58" 0 2 1 1 0 0 0 0/1(0%) 0/1(0%) 0/0(0%) 1 2 0 0 -11
2'40" 0 1 1 0 2 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 3 -5
8'59" 2 2 0 2 0 0 0 1/3(33%) 0/2(0%) 0/0(0%) 1 3 0 1 7
5'32" 0 1 0 1 0 1 0 0/3(0%) 0/1(0%) 0/0(0%) 0 1 0 -1 2
投篮区 命中率
命中率: 低  高 出手数: 低  高
场均出手:2.6 场均投中:1.1 场均打铁:1.5

64.3%
18/28

0%
0/2

0%
0/0

50%
1/2

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/1

50%
5/10

25%
1/4

20%
3/15

0%
0/6

二分球:59.4% 三分球:25% 总命中:41.2%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值