尼古拉斯-拉科塞维奇

身高:210 cm           体重:103 kg

生日:1997-12-31    国籍:美国

惯用手:右手

0

宁波町渥

C

详情 生涯
日期 对手
12月01日 山西汾酒
11月29日 天津先行者
11月02日 浙江稠州金租
10月31日 上海久事
10月29日 北京北汽
10月27日 江苏肯帝亚
10月24日 上海久事
10月21日 南京头排苏酒
10月19日 山东高速
10月17日 南京头排苏酒
10月15日 北京北汽
10月13日 四川丰谷酒业
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技犯 效率 +/-
26'57" 22 6 2 4 3 1 2 6/11(55%) 1/3(33%) 9/10(90%) 3 5 1 25 -6
33'52" 33 14 4 10 1 0 0 15/26(58%) 1/7(14%) 2/2(100%) 2 2 0 35 -10
17'8" 15 4 0 4 1 1 1 3/9(33%) 1/5(20%) 8/9(89%) 2 2 0 13 -19
31'48" 17 12 1 11 7 0 1 5/15(33%) 4/5(80%) 3/5(60%) 2 4 0 23 11
26'5" 20 6 3 3 5 2 0 6/13(46%) 1/5(20%) 7/7(100%) 1 1 0 25 -7
23'15" 12 7 1 6 5 2 1 6/11(55%) 0/1(0%) 0/0(0%) 2 3 1 20 -3
28'47" 26 9 3 6 4 3 0 11/21(52%) 3/6(50%) 1/1(100%) 1 1 0 31 17
39'18" 30 19 4 15 3 3 1 11/24(46%) 0/5(0%) 8/10(80%) 1 4 0 40 -12
17'7" 4 4 1 3 1 1 0 0/5(0%) 0/2(0%) 4/5(80%) 4 2 1 0 -29
28'42" 18 11 6 5 4 2 1 8/19(42%) 1/6(17%) 1/2(50%) 1 2 0 23 -23
29'45" 16 11 3 8 4 4 1 1/12(8%) 0/5(0%) 14/18(78%) 3 3 0 18 -6
33'16" 36 11 3 8 5 0 0 12/20(60%) 1/2(50%) 11/15(73%) 2 4 0 38 18
投篮区 命中率
命中率: 低  高 出手数: 低  高
场均出手:15.5 场均投中:7 场均打铁:8.5

55.4%
61/110

58.3%
7/12

33.3%
1/3

40%
2/5

0%
0/1

0%
0/2

0%
0/0

0%
0/1

0%
0/0

0%
0/0

22.2%
4/18

25%
4/16

29.4%
5/17

0%
0/1

二分球:53% 三分球:25% 总命中:45.2%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值