郭昊文

身高:203 cm           体重:90 kg

生日:2000-01-31   

籍贯:山东惯用手:右手

10

南京头排苏酒

SF/SG

详情 生涯
日期 对手
12月03日 辽宁本钢
12月01日 北京控股
11月29日 四川丰谷酒业
11月02日 青岛国信制药
10月31日 浙江稠州金租
10月29日 山西汾酒
10月27日 广东东阳光
10月25日 广州朗肽海本
10月21日 宁波町渥
10月19日 浙江方兴渡
10月17日 宁波町渥
10月15日 浙江方兴渡
10月13日 深圳马可波罗
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技犯 效率 +/-
41'42" 19 5 0 5 2 0 0 5/16(31%) 2/5(40%) 7/9(78%) 1 5 0 12 10
23'50" 8 1 0 1 2 0 0 2/9(22%) 0/4(0%) 4/7(57%) 3 2 0 -2 -12
30'56" 23 6 2 4 2 1 0 6/12(50%) 1/2(50%) 10/10(100%) 4 5 0 22 10
41'13" 13 6 0 6 7 1 0 3/14(21%) 1/4(25%) 6/6(100%) 1 2 0 15 -2
38'48" 20 9 5 4 2 0 0 7/15(47%) 3/6(50%) 3/5(60%) 4 4 0 17 -16
25'30" 21 1 1 0 3 1 0 6/16(37%) 1/3(33%) 8/11(73%) 2 5 2 11 -1
29'36" 14 3 1 2 2 1 0 3/14(21%) 0/3(0%) 8/9(89%) 3 3 0 5 -25
34'15" 19 2 0 2 4 0 0 6/12(50%) 1/4(25%) 6/6(100%) 1 1 0 18 11
39'35" 31 9 2 7 2 1 2 8/17(47%) 3/7(43%) 12/13(92%) 2 3 0 33 7
27'36" 9 3 0 3 3 1 0 3/10(30%) 1/2(50%) 2/2(100%) 3 3 0 6 -17
38'49" 21 6 1 5 5 1 0 6/16(37%) 3/7(43%) 6/7(86%) 1 2 0 21 8
33'8" 26 4 1 3 3 0 0 11/18(61%) 1/4(25%) 3/3(100%) 1 4 0 25 14
28'47" 20 6 0 6 4 1 0 7/14(50%) 1/2(50%) 5/8(62%) 4 3 0 17 7
投篮区 命中率
命中率: 低  高 出手数: 低  高
场均出手:14.1 场均投中:5.6 场均打铁:8.5

46.2%
49/106

0%
0/6

0%
0/5

40%
2/5

33.3%
1/3

0%
0/0

0%
0/1

50%
1/2

100%
2/2

40%
4/10

30.4%
7/23

50%
3/6

28.6%
4/14

0%
0/0

二分球:42.3% 三分球:34% 总命中:39.9%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值