凯尔-弗格

身高:191 cm           体重:87 kg

生日:1990-01-27    国籍:美国

惯用手:右手

4

辽宁本钢

SG/PG

详情 生涯
日期 对手
12月03日 南京头排苏酒
12月01日 深圳马可波罗
11月29日 江苏肯帝亚
11月03日 广州朗肽海本
10月31日 福建晋江文旅
10月28日 青岛国信制药
10月26日 山东高速
10月24日 山西汾酒
10月22日 青岛国信制药
10月20日 天津先行者
10月18日 广州朗肽海本
10月16日 福建晋江文旅
10月12日 浙江稠州金租
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技犯 效率 +/-
38'25" 27 6 0 6 4 1 2 9/18(50%) 3/8(37%) 6/7(86%) 1 4 0 29 -10
41'43" 18 8 2 6 1 1 0 5/20(25%) 3/9(33%) 5/8(62%) 0 4 0 10 7
36'43" 42 7 0 7 3 2 0 13/21(62%) 3/9(33%) 13/15(87%) 2 6 0 42 9
40'5" 31 4 1 3 8 4 1 7/14(50%) 3/6(50%) 14/17(82%) 4 4 0 34 22
42'52" 22 12 1 11 7 2 0 7/14(50%) 2/6(33%) 6/8(75%) 3 1 0 31 10
33'45" 17 2 0 2 6 1 0 5/16(31%) 2/8(25%) 5/5(100%) 4 3 0 11 1
39'18" 35 8 1 7 10 3 0 10/21(48%) 4/12(33%) 11/14(79%) 4 3 0 38 15
31'58" 30 6 0 6 2 1 0 7/12(58%) 5/8(62%) 11/14(79%) 3 5 0 28 0
30'36" 30 4 1 3 2 3 0 11/18(61%) 3/8(37%) 5/5(100%) 1 3 0 31 7
34'12" 21 4 1 3 5 2 0 7/23(30%) 3/10(30%) 4/6(67%) 2 4 0 12 4
34'24" 35 5 1 4 6 1 0 12/21(57%) 6/13(46%) 5/6(83%) 0 3 0 37 25
22'49" 15 4 0 4 3 1 1 4/6(67%) 2/3(67%) 5/6(83%) 1 1 0 20 30
34'2" 39 5 1 4 8 2 0 14/22(64%) 4/8(50%) 7/7(100%) 3 1 0 43 18
投篮区 命中率
命中率: 低  高 出手数: 低  高
场均出手:17.4 场均投中:8.5 场均打铁:8.9

64.2%
43/67

50%
7/14

54.6%
6/11

46.7%
7/15

100%
2/2

100%
1/1

0%
0/2

33.3%
1/3

33.3%
1/3

33.3%
1/3

38.5%
15/39

47.6%
10/21

36.4%
16/44

100%
1/1

二分球:57.6% 三分球:39.8% 总命中:49.1%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值